Gartner: analýza vývoje trhu s tiskárnami a kopírkami

21.3.2012
hanys

Celosvětový trh s tiskárnami, kopírkami a multifunkčními zařízeními v roce 2011 prakticky stagnoval. Po výrazném růstu v roce 2010 počet prodaných zařízení loni klesl o 0,8 procenta. Celkové tržby dodavatelů dosáhly 52,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 4,3 procenta.

Za stagnací trhu se skrývá výrazný pokles zájmu domácností (o 7,2 procenta) a naopak růst prodejů do firemní sféry a vládního sektoru (o 2,1 procenta).

Vyplývá to z březnové analýzy splečnosti Gartner.

Přehled globálních prodejů za loňský rok podle značek najdete v tabulce:
Printer, Copier and MFP Market Share Shipments for Top Vendors, 2010-2011

2010 Rank 2011 Rank Change in Rank Company Name 2010 2011 Annual Growth Rate (%) Market Share (%) 2011
1 1 0 HP 52,615,002 52,310,565 -0,6 43
2 2 0 Canon 22,405,993 22,664,508 1,2 19
3 3 0 Epson 16,863,264 15,864,064 -5,9 13
4 4 0 Samsung Electronics 6,937,389 7,280,134 4,9 6
5 5 0 Brother 6,570,835 6,907,387 5,1 6
6 6 0 Lexmark 3,985,619 2,940,373 -26,2 2
7 7 0 Kodak 1,567,433 1,889,097 20,5 2
8 8 0 Ricoh 1,447,028 1,481,182 2,4 1
9 9 0 Xerox 1,408,907 1,363,768 -3,2 1
11 10 1 Fuji Xerox 1,131,654 1,254,827 10,9 1
12 11 1 Lenovo 968,697 1,099,221 13,5 1
13 12 1 Kyocera Mita 919,612 1,065,352 15,8 1
10 13 -3 Dell 1,155,828 1,016,844 -12 1
14 14 0 Konica Minolta 806,742 770,214 -4,5 1
16 15 1 Panasonic 530,114 657,568 24 1
Others 2,252,068 2,059,054 -8,6 1
Grand Total 121,566,185 120,624,158 -0,8 100

Zdroj: Gartner, březen 2012

Data za celý rok pro jednotlivé země nejsou k dispozici, pouze za čtvrté čtvrtletí. Více o prodejích pětice největších značek v ČR i globálně v 4Q 2011 najdete v tabulkách níže.

Za pozornost stojí raketový růst značky Canon na trhu v ČR. Ve čtvrtém čtvrtletí 2011 dokázala prodat v ČR na 75 tisíc tiskáren, kopírek a multifunkčních zařízení a téměř zdvojnásobit svůj tržní podíl.

Počty - Česká republika
Printer, Copier and MFP Market Share Shipments for Top Five Vendors, 4Q10-4Q11

Top Five Vendors 4Q10 Shipments 4Q10 Market Share (%) 4Q11 Shipments 4Q11 Market Share (%) 4Q10-4Q11 Change (%)
Canon 41 147 23,7 74 659 41,8 81,4
HP 58 265 33,6 42 555 23,8 -27,0
Epson 31 205 18,0 26 793 15,0 -14,1
Samsung Electronics 13 313 7,7 12 640 7,1 -5,1
Konica Minolta 6 008 3,5 5 771 3,2 -3,9
Others 23 440 13,5 16 400 9,2 -30,0
Total 173 378 100,0 178 818 100,0 3,1

Počty - svět
Printer, Copier and MFP Market Share Shipments for Top Five Vendors, 4Q10-4Q11

Top Five Vendors 4Q10 Shipments 4Q10 Market Share (%) 4Q11 Shipments 4Q11 Market Share (%) 4Q10-4Q11 Change (%)
HP 15 441 090 44,1 13 796 477 41,0 -10,7
Canon 6 726 576 19,2 6 558 282 19,5 -2,5
Epson 5 078 980 14,5 5 426 505 16,1 6,8
Brother 1 790 969 5,1 1 950 770 5,8 8,9
Samsung Electronics 1 747 505 5,0 1 875 948 5,6 7,4
Others 4 244 933 12,1 4 008 328 11,9 -5,6
Total 35 030 053 100,0 33 616 310 100,0 -4,0

Prodeje koncovým zákazníkům - svět (tis. USD)
Printer, Copier and MFP Market Share End-User Spending for Top Five Vendors, 4Q10-4Q11 (Thousands of U.S. Dollars)

Top Five Vendors 4Q10 End-User Spending 4Q10 Market Share (%) 4Q11 End-User Spending 4Q11 Market Share (%) 4Q10-4Q11 Change (%)
HP 2 721 425 19,6 2 518 334 17,6 -7,5
Canon 2 062 551 14,9 2 131 610 14,9 3,3
Xerox 1 731 207 12,5 1 922 929 13,4 11,1
Ricoh 1 339 550 9,7 1 627 868 11,3 21,5
Epson 819 739 5,9 910 464 6,3 11,1
Others 5 187 282 37,4 5 237 753 36,5 1,0
Total 13 861 753 100,0 14 348 958 100,0 3,5

Zdroj: Gartner, únor 2012